Krizové řízení
STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÁPLAVOVÉ ZÓNY CHRUDIMKY
Aktualizovaný rozsah záplavového území vodního toku Chrudimka
Přehledná situace se zákresem záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chrudimka
Bezpečnostní rada města Slatiňany
Telefonní čísla pro krizové situace
| Ing. Jan Brůžek | 606 775 799 |
| Ing. Martin Harsa | 606 779 433 |
| Ing. Vladimír Rašín | 724 305 077 |
| Ing. Václav Hoffman | 602 624 550 |
| Miloš Víšek | 606 601 933 |
| Jiří Pešek | 728 174 665 |
| Marcel Zeman | 602 416 943 |
| Bc. František Rulík | 723 014 048 |
| Martin Rulík | 721 213 365 |
| Michal Sulovský | 739 429 055 |
Povodňová komise Svídnice:
| Ing. Roman Kašpar | 602 310 927 |
| Policie ČR Chrudim | 158 974 572 111 |
| Městská policie Chrudim | 156 469 622 666 |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasičský záchranný sbor PK, KOPIS Pardubice | 150 950 570 112 fax. 950 570 108 |
| Okresní hygienická stanice Chrudim | 469 688 632 |
| Povodí Labe,s.p. PCE | 466 868 211 466 868 240 602 482 470 |
| Hrázný VD Seč | 469 676 106 |
| Hrázný VD Křižanovice | 469 679 114 |
| Vodohospodářský dispečink H.K. - služba | 495 088 720 495 088 730 |
| Vodohospodářský dispečink H.K. - pohotovost | 606 643 437 |
| Vodní elektrárna - p. Jan Kremla | 606 164 963 |
| Předpovědní povodňová služba | www.chmi.cz, www.pla.cz |
Přeprava osob
| Firma M+H Slatiňany, Josef Matějka | 602 612 680 602 405 308 |
| Přeprava majetku | |
| Firma DLT Slatiňany p.Kolouch | 469 681 145 602 616 523 |
| Myslivecké sdružení, p. Trunec | 604 233 235 |
| Firma Oseva Agri, a.s. Tibor Hrček | 731 443 716 |
| Národní hřebčín, o.z., Ing. Karel Dvořák | 469 681 135 602 453 410 |